La Olla de Maceración y Cocción de Invia, está indicada para la industria alimentaria en general, elaboración de mermeladas y en la maceración y cocción de cerveza.
Sus características son las siguientes:
- Fabricado en acero inoxidable 18/10.
- Es higiénica y resistente.
- Incluye tapa.
- Con grosor de 0,8 mm o 2 mm, según el modelo a elegir.
Está disponible en varios tamaños.
Con chapa de 0,8 mm:
- Capacidad 25 litros, con un diámetro de 39 cm y una altura de 25 cm.
- Capacidad 50 litros, con un diámetro de 45 cm y una altura de 35 cm.
- Capacidad 75 litros, con un diámetro de 50 cm y una altura de 40 cm.
- Capacidad 100 litros, con un diámetro de 56 cm y una altura de 42,5 cm.
- Capacidad 150 litros, con un diámetro de 63 cm y una altura de 49 cm.
- Capacidad 200 litros, con un diámetro de 68,5 cm y una altura de 55 cm.
- Capacidad 250 litros, con un diámetro de 76 cm y una altura de 60 cm.
- Capacidad 300 litros, con un diámetro de 82 cm y una altura de 62 cm.
- Capacidad 400 litros, con un diámetro de 97 cm y una altura de 60 cm.
Las ollas de más de 200 litros son ideales para uso industrial.
Principales características
| InVia Olla de Maceración y Cocción 25 litros | ||
| Capacidad | 25 | l |
| Diámetro | 390 | mm |
| Alto | 250 | mm |
| Ref. DEHERV 025 | ||
| InVia Olla de Maceración y Cocción 50 litros | ||
| Capacidad | 50 | l |
| Diámetro | 450 | mm |
| Alto | 350 | mm |
| Ref. DEHERV 050 | ||
| InVia Olla de Maceración y Cocción 75 litros | ||
| Capacidad | 75 | l |
| Diámetro | 500 | mm |
| Alto | 400 | mm |
| Ref. DEHERV 075 | ||
| InVia Olla de Maceración y Cocción 100 litros | ||
| Capacidad | 100 | l |
| Diámetro | 560 | mm |
| Alto | 425 | mm |
| Ref. DEHERV 100 | ||
| InVia Olla de Maceración y Cocción 150 litros | ||
| Capacidad | 150 | l |
| Diámetro | 630 | mm |
| Alto | 490 | mm |
| Ref. DEHERV 150 | ||
| InVia Olla de Maceración y Cocción 200 litros | ||
| Capacidad | 200 | l |
| Diámetro | 685 | mm |
| Alto | 550 | mm |
| Ref. DEHERV 200 | ||
| InVia Olla de Maceración y Cocción 250 litros | ||
| Capacidad | 250 | l |
| Diámetro | 760 | mm |
| Alto | 600 | mm |
| Ref. DEHERV 250 | ||
| InVia Olla de Maceración y Cocción 300 litros | ||
| Capacidad | 250 | l |
| Diámetro | 760 | mm |
| Alto | 600 | mm |
| Ref. DEHERV 300 | ||
| InVia Olla de Maceración y Cocción 400 litros | ||
| Capacidad | 6,3 | l |
| Diámetro | 240 | mm |
| Alto | 140 | mm |
| Ref. DEHERV 400 | ||






Valoraciones
No hay valoraciones aún.