La Cacerola Baja con Tapa Chef-Aluminio de Lacor es duradera y resistente por lo que es ideal para uso profesional.
Sus características son las siguientes:
- Cuerpo fabricado en aluminio puro (99,5%).
- Asas atérmicos en tubo de acero inoxidable 18/10.
- Incluye tapa diseñada para el ahorro energético.
- Apta para cocinas a gas, eléctricas y vitrocerámicas. También puede utilizarse en el horno.
- No es apta para inducción.
- Acabado mate interior y exterior mate lijado.
- Máxima garantía en cuanto a resistencia, durabilidad e higiene.
- Diseñada para cocinas profesionales.
- No es apta para lavavajillas.
Está disponible en 11 tamaños:
20024
- Con un diámetro de 24 cm.
- Tiene una capacidad de 4,30 litros.
- La altura es de 9,5 cm.
- Con un espesor de 2,5 mm.
20028
- Con un diámetro de 28 cm.
- Tiene una capacidad de 6,75 litros.
- La altura es de 11 cm.
- Con un espesor de 2,5 mm.
20030
- Con un diámetro de 30 cm.
- Tiene una capacidad de 8,15 litros.
- La altura es de 11,5 cm.
- Con un espesor de 2,5 mm.
20032
- Con un diámetro de 32 cm.
- Tiene una capacidad de 9,65 litros.
- La altura es de 12 cm.
- Con un espesor de 2,5 mm.
20034
- Con un diámetro de 34 cm.
- Tiene una capacidad de 11,80 litros.
- La altura es de 13 cm.
- Con un espesor de 3 mm.
20036
- Con un diámetro de 36 cm.
- Tiene una capacidad de 14,25 litros.
- La altura es de 14 cm.
- Con un espesor de 3 mm.
20038
- Con un diámetro de 38 cm.
- Tiene una capacidad de 17 litros.
- La altura es de 15 cm.
- Con un espesor de 3 mm.
20040
- Con un diámetro de 40 cm.
- Tiene una capacidad de 21,10 litros.
- La altura es de 16 cm.
- Con un espesor de 3 mm.
20045
- Con un diámetro de 45 cm.
- Tiene una capacidad de 28 litros.
- La altura es de 18 cm.
- Con un espesor de 3,5 mm.
20050
- Con un diámetro de 50 cm.
- Tiene una capacidad de 41 litros.
- La altura es de 21 cm.
- Con un espesor de 3,5 mm.
20060
- Con un diámetro de 60 cm.
- Tiene una capacidad de 70 litros.
- La altura es de 25 cm.
- Con un espesor de 4,5 mm.
Principales características
| Lacor Cacerola Baja con Tapa Chef-Aluminio Ø 24 cm – 4,3 litros | ||
| Modelo | 20024 | |
| Capacidad | 9,5 | l |
| Diámetro | 240 | mm |
| Alto | 93 | mm |
| Ref. 0070151 | ||
| Lacor Cacerola Baja con Tapa Chef-Aluminio Ø 28 cm – 6,75 litros | ||
| Modelo | 20028 | |
| Capacidad | 6,75 | l |
| Diámetro | 280 | mm |
| Alto | 110 | mm |
| Ref. 0070153 | ||
| Lacor Cacerola Baja con Tapa Chef-Aluminio Ø 30 cm – 8,15 litros | ||
| Modelo | 20030 | |
| Capacidad | 8,15 | l |
| Diámetro | 300 | mm |
| Alto | 115 | mm |
| Ref. 0070154 | ||
| Lacor Cacerola Baja con Tapa Chef-Aluminio Ø 32 cm – 9,65 litros | ||
| Modelo | 20032 | |
| Capacidad | 9,65 | l |
| Diámetro | 320 | mm |
| Alto | 120 | mm |
| Ref. 0070155 | ||
| Lacor Cacerola Baja con Tapa Chef-Aluminio Ø 34 cm – 11,8 litros | ||
| Modelo | 20034 | |
| Capacidad | 11,8 | l |
| Diámetro | 340 | mm |
| Alto | 130 | mm |
| Ref. 0070156 | ||
| Lacor Cacerola Baja con Tapa Chef-Aluminio Ø 36 cm – 14,25 litros | ||
| Modelo | 20036 | |
| Capacidad | 14,25 | l |
| Diámetro | 360 | mm |
| Alto | 140 | mm |
| Ref. 0070157 | ||
| Lacor Cacerola Baja con Tapa Chef-Aluminio Ø 38 cm – 17 litros | ||
| Modelo | 20038 | |
| Capacidad | 17 | l |
| Diámetro | 380 | mm |
| Alto | 150 | mm |
| Ref. 0070158 | ||
| Lacor Cacerola Baja con Tapa Chef-Aluminio Ø 40 cm – 21,10 litros | ||
| Modelo | 20040 | |
| Capacidad | 21,1 | l |
| Diámetro | 400 | mm |
| Alto | 160 | mm |
| Ref. 0070159 | ||
| Lacor Cacerola Baja con Tapa Chef-Aluminio Ø 45 cm – 28 litros | ||
| Modelo | 20045 | |
| Capacidad | 28 | l |
| Diámetro | 450 | mm |
| Alto | 180 | mm |
| Ref. 0070160 | ||
| Lacor Cacerola Baja con Tapa Chef-Aluminio Ø 50 cm – 41 litros | ||
| Modelo | 20050 | |
| Capacidad | 41 | l |
| Diámetro | 500 | mm |
| Alto | 210 | mm |
| Ref. 0070161 | ||
| Lacor Cacerola Baja con Tapa Chef-Aluminio Ø 60 cm – 70 litros | ||
| Modelo | 20060 | |
| Capacidad | 70 | l |
| Diámetro | 600 | mm |
| Alto | 250 | mm |
| Ref. 0070163 | ||






Valoraciones
No hay valoraciones aún.